Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 205-220-240-260 |
| Szerokość całkowita (m) | 2,72 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 85 – 250 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 1,000 |
| Liczba wirników | 2 |
| Liczba łańcuchów | 8 |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 |
| Płozy | Regulowana wysokość (3 pozycje) z systemem Widest |
| Regulacja wysokości | Płozy |
| Wał PTO | Wał PTO ze sprzęgłem |
| Masa modelu stałego (kg) | 1310-1430-1530-1710 / 1365-1490-1705-1935 |
| Masa modelu po zmianach (kg) | 1,935 |
| Skok siłownika hydraulicznego (mm) | 500 |
| Zasięg roboczy | mechaniczny (mm): 1300-1300 hydrauliczny (mm): 1550-1550 |








