Dane techniczne
Szerokość robocza (cm) | 180-190-200 |
Szerokość całkowita (m) | 2,12 |
Moc wejściowa KM (min/max) | 70 – 95 |
Maks. moc dopuszczalna (HP) | 95 |
Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 540 |
Liczba wirników | 2 |
Liczba łańcuchów | 8 |
Kategoria sprzęgła | Kat. 2 |
Płozy | Regulowana wysokość (3 pozycje) z systemem Widest |
Regulacja wysokości | Płozy |
Wał PTO | Wał PTO ze sprzęgłem |
Masa modelu stałego (kg) |
912-936-1096 / 982-1110-1188
|
Masa modelu po zmianach (kg) | 1188 |
Skok siłownika hydraulicznego (mm) | 500 |
Zasięg roboczy | mechaniczny (mm) 1000-1000 hydrauliczny (mm) 1250-1250 |