Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 180-200 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (m) | 2,06 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 110-200 |
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 200 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 490 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 540 |
| Liczba młotków | F09 / F08 |
| Liczba łańcuchów | 46 |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 / Kat. 3 |
| Liczba pasów – typ | 6 XPB |
| Płozy | Stałe dokręcane (1 pozycja) |
| Regulacja wysokości | Wałek tylny |
| Masa (kg) | 1482-1509 |
| Zasięg roboczy hydrauliczny (mm) | 1013-2894 1 |













