Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 225-250N-250 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (m) | 2.99 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 280 – 390 |
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 360 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 575.5 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 1000 |
| Liczba młotków | F19 + F20 / F25 + F20 |
| Przeciwostrza | 1 stały rząd + 4 wymienne rzędy |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 3N |
| Liczba pasów – typ | 10 XPC |
| Płozy | Regulowane dokręcane (2 pozycje) |
| Masa (kg) |
3635-3785-3805
|








