Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) |
180-200
|
| Szerokość całkowita (m) | 2,29 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 110 – 140 |
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 140 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 413 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 1000 |
| Liczba młotków F19 + F20 / F25 + F20 F23 |
42 + 2 44 |
| Przeciwostrza | 1 rząd stały + 3 rzędy wymienne |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 |
| Liczba pasów – typ | 12 XPB |
| Płozy | Regulowane dokręcane (2 pozycje) |
| Masa (kg) | 1420-1615 |










