Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 125-150-180 |
|---|---|
| Moc wejściowa KM (min/max) |
45 – 100
|
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 100 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 632.5 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 1000 |
| Liczba młotków | F19 + F20 / F25 + F20 |
| Przeciwostrza | 1 rząd stały + 4 rzędy wymienne |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 3 |
| Liczba pasów – typ | 12 XPC |
| Płozy | Regulowane dokręcane (2 pozycje) |
| Masa (kg) | 625-685-755 |









