Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 150-180 |
| Szerokość całkowita (m) | 1,90 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 90 – 110 |
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 110 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 460 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 540 |
| Liczba młotków F29 | 26 |
| Przeciwostrza | 1 regulowane |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 |
| Liczba pasów – typ | 6 XPB (automatyczny napinacz) |
| Płozy | HARDOX (3 pozycje) |
| Masa (kg) | 1430-1570 |
| Skok siłownika hydraulicznego (mm) | hydrauliczny 1 (mm) 848-1412 hydrauliczny 2 (mm) 498-1763 |
| Zasięg roboczy hydrauliczny (mm) | 730-730 |










