Dane techniczne
Regulacja wysokościPłozy
| Szerokość robocza (cm) | 200-225 |
| Szerokość całkowita (m) | 2,51 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 120 – 160 |
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 160 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 460 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 1000 |
| Liczba młotków F29 | 34 |
| Przeciwostrza | 1 stały rząd |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 |
| Liczba pasów – typ | 12 XPB (automatyczny napinacz) |
| Płozy | HARDOX (3 pozycje) |
| Masa (kg) | 1845-1995 |









