Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 160-180-200 |
| Szerokość całkowita (m) | 2,12 |
| Moc wejściowa KM (min/max) |
90 – 300
|
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 300 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 1000 |
| Liczba wirników | 1 |
| Liczba łańcuchów | 4 |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 |
| Płozy | Regulowana wysokość (3 pozycje) z systemem Widest |
| Regulacja wysokości | Płozy |
| Wał PTO | Wał PTO ze sprzęgłem |
| Masa modelu stałego (kg) | 930-1106-1152 / 1115-1224-1396 |
| Masa modelu po zmianach (kg) | 1396 |
| Skok siłownika hydraulicznego (mm) | 500 |
| Zasięg roboczy | mechaniczny (mm) 920-1080 hydrauliczny (mm) 1250-1250 |








