Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 150-180-200 | 
| Szerokość całkowita (m) | 1,88 | 
| Moc wejściowa KM (min/max) | 70 – 110 | 
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 90 | 
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 413 | 
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 540 | 
| Liczba młotków F19 + F20 / F25 + F20 F23 | 34 + 2 36 | 
| Przeciwostrza | 1 rząd stały + 3 rzędy wymienne | 
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2 | 
| Liczba pasów – typ | 6 XPB | 
| Płozy | Regulowane dokręcane (2 pozycje) | 
| Masa (kg) | 1172-1284-1351 | 
 
					             
					            









