Dane techniczne
| Szerokość robocza (cm) | 1125-150-180-200 |
| Szerokość całkowita (m) | 1,54 |
| Moc wejściowa KM (min/max) | 50-90 |
| Maks. moc dopuszczalna (HP) | 90 |
| Średnica cięcia wirnika/wirników (mm) | 375 |
| Prędkość wejściowa skrzyni biegów (obr/min) | 540 |
| Liczba młotków F09 / F08 | 32 |
| Przeciwostrza | 4 wymienne rzędy |
| Kategoria sprzęgła | Kat. 2N / Kat. 2 |
| Liczba pasów – typ | 4 XPB |
| Płozy | Regulowane dokręcane (2 pozycje) |
| Masa (kg) | 780-855-945-1040 |
| Skok siłownika hydraulicznego (mm) | 150 |
| Zasięg roboczy hydrauliczny (mm) | 730-730 |










